Beton op zijn best!
Wij werken uitsluitend met hoogwaardige grondstoffen. Hierdoor voldoen onze producten aan de hoogste kwaliteitseisen.


Keerwand TDB L 500
Keerwand TDB L 500
Afmetingen
| type | H hoogte |
L lengte |
B voet |
C | D | E | F | G | gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 500 | 1.000 | 500 | 120 | 100 | 370 | 130 | 120 | 244 |
| L | 500 | 2.000 | 500 | 120 | 100 | 370 | 130 | 120 | 487 |
| L | 500 | 3.000 | 500 | 120 | 100 | 370 | 130 | 120 | 731 |
| L | 500 | 4.000 | 500 | 120 | 100 | 370 | 130 | 120 | 974 |
Specificaties |
|
| Beton | : C55/67 zelfverdichtend beton |
| Milieuklasse | : XA3 |
| Berekeningen | : Euro Normering |
| Wapening | : staalkwaliteit B500A M |
| Belasting | : standaard kerend tegen de voetzijde |
| Afwerking | : alle zichtzijden glad |
| Randafwerking | : facet |
| Hijsvoorziening | : kogelkopankers 2x 2.5 ton |
| Koppeling | : kunststof koppellatten |
| Hoekoplossing | : voetsparing of afschuining onder gewenste hoek |
| Hoekstukken | : vast hoekstuk |
Afmetingen: 0 in × 0 in × 0 in
Heeft u vragen over dit product? Bel dan gerust 0485 - 451657
of neem contact op via dit formulier.
