Beton op zijn best!
Wij werken uitsluitend met hoogwaardige grondstoffen. Hierdoor voldoen onze producten aan de hoogste kwaliteitseisen.


Keerwand TDB L 1500
Keerwand TDB L 1500
afmetingen
| type | H hoogte |
L lengte |
B voet |
C | D | E | F | G | gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 1.500 | 1.000 | 850 | 120 | 100 | 675 | 175 | 120 | 685 |
| L | 1.500 | 2.000 | 850 | 120 | 100 | 675 | 175 | 120 | 1.369 |
| L | 1.500 | 3.000 | 850 | 120 | 100 | 675 | 175 | 120 | 2.054 |
| L | 1.500 | 4.000 | 850 | 120 | 100 | 675 | 175 | 120 | 2.738 |
Specificaties |
|
| Beton | : C55/67 zelfverdichtend beton |
| Milieuklasse | : XA3 |
| Berekeningen | : Euro Normering |
| Wapening | : staalkwaliteit B500A M |
| Belasting | : standaard kerend tegen de voetzijde |
| Afwerking | : alle zichtzijden glad |
| Randafwerking | : facet |
| Hijsvoorziening | : kogelkopankers 2x 2.5 ton |
| Koppeling | : kunststof koppellatten |
| Hoekoplossing | : voetsparing of afschuining onder gewenste hoek |
| Hoekstukken | : vast hoekstuk |
Afmetingen: 0 mm × 0 mm × 0 mm
Heeft u vragen over dit product? Bel dan gerust 0485 - 451657
of neem contact op via dit formulier.
